Product Page

Truck Wheels

Truck Wheels

item Size Hand hole Nut Qty Nut dia. P.C.D C.B.D Offset
1 7.00T-20 10-50*30*R14 10 Ф 26 φ 335 φ 281 162
2 7.00T-20 10-75*31*R12.5 10 Ф 26 φ 335 φ 281 162
3 7.00T-20 2-75*31*R12.5 8-φ 31 10 Ф 27 φ 335 φ 281 162
4 7.00T-20 10-75*31*R12.5 10 Ф 27 φ 335 φ 281 162
5 7.00T-20 2-75*31*R12.5 8-φ 31 10 Ф 27 φ 335 φ 281 165
6 7.00T-20 6-80*40*R18 10 Ф 32 φ 285.75 φ 222 153
7 7.00T-20 6-80*40*R18 10 Ф 32 φ 285.75 φ 222 162
8 7.00T-20 6-90*38*R16 8 Ф 32 φ 285 φ 222 162
9 7.00T-20 6-95.4*47.4 *R17.7 8 Ф 32 φ 285 φ 222 162
10 7.00T-20 6-95.4*47.4 *R17.7 8 Ф 32.5 φ 285 φ 221 162
11 7.00T-20 6-80*40*R18 8 Ф 32 φ 285 φ 222 162
12 7.00T-20 6-80*40*R18 8 Ф 32 φ 275 φ 214 162
13 7.50V-20 2-75*31*R12.5 8-φ 31 10 Ф 26 φ 335 φ 281 178
14 7.50V-20 2-75*31*R12.5 8-φ 31 10 Ф 26 φ 335 φ 281 175
15 7.50V-20 10-75*31*R12.5 10 Ф 26 φ 335 φ 281 165
16 7.50V-20 6-90*38*R16 10 Ф 32 φ 285.75 φ 222 165
17 7.50V-20 6-80*40*R18 10 Ф 32 φ 285.75 φ 222 165
18 7.50V-20 10-50*30*R14 10 Ф 32 φ 285.75 φ 222 165
19 7.50V-20 6-90*38*R16 8 Ф 32 φ 285 φ 222 165
20 7.50V-20 6-90*38*R16 8 Ф 32 φ 285 φ 222 175
21 7.50V-20 6-80*40*R18 8 Ф 32 φ 275 φ 214 165
22 7.50V-20 10-75*31*R12.5 10 Ф 27 φ 335 φ 281 165
23 7.50V-20 10-50*30*R14 10 Ф 27 φ 335 φ 281 165
24 8.00V-20 10-75*31*R12.5 10 Ф 26 φ 335 φ 281 174
25 8.00V-20 10-50*30*R14 10 Ф 26 φ 335 φ 281 170
26 8.00V-20 10-50*30*R14 10 Ф 26 φ 335 φ 281 169
27 8.00V-20 10-50*30*R14 10 Ф 26 φ 335 φ 281 167
28 8.00V-20 2-75*31*R12.5 8-φ 31 10 Ф 27 φ 335 φ 281 174
29 8.00V-20 none 10 Ф 26 φ 335 φ 281 174
30 8.00V-20 10-50*30*R14 10 Ф 26 φ 335 φ 281 174
31 8.00V-20 6-80*40*R18 10 Ф 32 φ 285.75 φ 222 174
32 8.00V-20 6-80*40*R18 10 Ф 32 φ 285.75 φ 222 164
33 8.00V-20 6-80*40*R18 10 Ф 26 φ 285.75 φ 220 174
34 8.00V-20 6-90*38*R16 8 Ф 32 φ 285 φ 222 174
35 8.00V-20 6-80*40*R18 8 Ф 32 φ 285 φ 222 174
36 8.25-20 2-75*31*R12.5 8-φ 31 10 Ф 26 φ 335 φ 281 177
37 8.25-20 10-Ф 31 10 Ф 26 φ 335 φ 281 177
38 8.25-20 2-70*35*R15   8-φ 35 10 Ф 32 φ 285.75 φ 222 174
39 8.25-20 10-50*30*R14 10 Ф 32 φ 285.75 φ 222 174
40 8.25-20 2-70*35*R15   8-φ 35 10 Ф 26 φ 285.75 φ 220 174
41 8.25-20 2-80*40*R18  6-φ 35 8 Ф 32 φ 285 φ 222 174
42 8.25-20 2-80*40*R18  6-φ 41 8 Ф 32 φ 285 φ 222 174
43 8.25-20 10-50*30*R14 10 Ф 32 φ 335 φ 281 174
44 8.5-20 2-75*31*R12.5 8-φ 31 10 Ф 26 φ 335 φ 281 178
45 8.5-20 10-Ф 31 10 Ф 26 φ 335 φ 281 178
46 8.5-20 10-50*30*R14 10 Ф 26 φ 335 φ 281 178
47 8.5-20 10-50*30*R14 10 Ф 26 φ 335 φ 281 175
48 8.5-20 2-75*31*R12.5 8-φ 31 10 Ф 26 φ 335 φ 281 180
49 8.5-24 2-90*32*R12.6 10 Ф 27 φ 335 φ 281 180
50 8.6-20 10-50*30*R14 10 Ф 26 φ 335 φ 281 174
51 8.8-20 10-φ 31 10 Ф 26 φ 335 φ 281 182
52 8.8-20 10-φ 31 10 Ф 26 φ 335 φ 281 181
53 8.9-20 10-φ 31 10 Ф 26 φ 335 φ 281 186
54 9.00V-20 10-φ 31 10 Ф 26 φ 335 φ 281 186
Free Samples?

Please email us

Cost Saving

For You

Quality Assurance

100% guarantee

24/7 Support

Please call us