Item | Size | Hand hole | Hand hole Qty | Nut Qty | Nut dia. | P.C.D | C.B.D | Offset |
1 | 16×5 ½K | 80x40/Oval | 5 | 5 | 31.5 | φ 208 | 150 | 116 |
2 | 16×6K | 80x40/Oval | 6 | 6 | 31.5 | φ 222.25 | 164 | 127 |
3 | 16×6K | 100x68/Oval | 4 | 8 | 17 | φ 165.1 | 124 | 140 |
4 | 16×6K | 100x68/Oval | 4 | 8 | 17 | φ 165.1 | 121 | 140 |
5 | 17.5×6.00 | 30x50/Oval | 6 | 6 | 17.5 | φ 170 | 134 | 45 |
6 | 17.5×6.00 | 75x50/Oval | 5 | 5 | 29 | φ 203.2 | 146 | 127 |
7 | 17.5×6.00 | 75x50/Oval | 5 | 5 | 29 | φ 203.2 | 146 | 116 |
8 | 17.5×6.00 | 75x50/Oval | 5 | 5 | 29 | φ 203.2 | 146 | 125 |
9 | 17.5×6.00 | 75x50/Oval | 5 | 5 | 31.5 | φ 203.2 | 146 | 125 |
10 | 17.5×6.00 | 70x60/Oval | 6 | 6 | 31.5 | φ 222.25 | 164 | 127 |
11 | 17.5×6.00 | 70x60/Oval | 6 | 6 | 31.5 | φ 222.25 | 164 | 135 |
12 | 17.5×6.00 | 70x60/Oval | 6 | 6 | 31.5 | φ 222.25 | 164 | 125 |
13 | 17.5×6.00 | 75x50/Oval | 6 | 6 | 21 | φ 205 | 161 | 125 |
14 | 17.5×6.00 | 75x50/Oval | 6 | 6 | 21.5 | φ 205 | 161 | 125 |
15 | 17.5×6.00 | 75x50/Oval | 6 | 6 | 21 | φ 205 | 161 | 127 |
16 | 17.5×6.00 | 70x60/Oval | 6 | 6 | 24 | φ 222.25 | 161 | 127 |
17 | 17.5×6.00 | 70x60/Oval | 6 | 6 | 32.5 | φ 222.25 | 164 | 127 |
18 | 17.5×6.00 | 70x60/Oval | 6 | 6 | 32.5 | φ 222.25 | 164 | 135 |
19 | 17.5×6.00 | 75x50/Oval | 6 | 6 | 21 | φ 205 | 161 | 125 |
20 | 17.5×6.00 | 75x50/Oval | 6 | 6 | 21 | φ 205 | 161 | 125 |
21 | 17.5×6.00 | 70x60/Oval | 5 | 10 | 26 | φ 225 | 176 | 135 |
22 | 17.5×6.00 | 75x50/Oval | 6 | 6 | 21 | φ 205 | 160 | 125 |
23 | 17.5×6.75 | Φ 60 /circle | 4 | 8 | 26 | φ 275 | 221 | 142 |
24 | 17.5×6.75 | 85x60/Oval | 4 | 8 | 26 | φ 275 | 221 | 142 |
25 | 17.5×6.75 | 85x60 /Oval | 4 | 8 | 26 | φ 275 | 221 | 142 |
26 | 17.5×6.75 | 70x60/Oval | 6 | 6 | 31.5 | φ 222.25 | 164 | 135 |
27 | 17.5×6.75 | 70x60/Oval | 6 | 6 | 31.5 | φ 222.25 | 164 | 140 |
28 | 17.5×6.75 | 70x60/Oval | 5 | 10 | 26 | φ 225 | 176 | 135 |
29 | 17.5×6.75 | 70x60/Oval | 5 | 10 | 26 | φ 225 | 176 | 140 |
30 | 17.5×6.75 | 70x60/Oval | 5 | 10 | 26 | φ 225 | 176 | 145 |
31 | 17.5×6.75 | 70x60/Oval | 5 | 10 | 26 | φ 225 | 176 | 141 |
32 | 17.5×6.75 | none | 0 | 8 | 17.5 | φ 165.1 | 121 | -13 |
33 | 17.5×6.75 | 85x60/Oval | 2 | 8 | 17 | φ 165.1 | 121 | 142 |
34 | 17.5×6.75 | none | 0 | 8 | 17.5 | φ 165.1 | 121 | 5 |
35 | 17.5×6.75 | Φ 40/circle | 8 | 8 | 17.5 | φ 165.1 | 121 | 13 |
36 | 17.5×6.75 | none | 0 | 8 | 17.5 | φ 165.1 | 121 | 13 |
37 | 17.5×6.75 | none | 0 | 8 | 17.5 | φ 165.1 | 121 | -5 |
38 | 17.5×6.75 | Φ 40/circle | 8 | 8 | 17.5 | φ 165.1 | 121 | 2 |
39 | 19.5×6.75RW | 75x55/Oval | 8 | 8 | 24 | φ 275 | 221 | 140 |
40 | 19.5×6.75RW | 75x55/Oval | 6 | 6 | 31.5 | φ 222.25 | 164 | 145 |
41 | 19.5×6.75RW | 75x55/Oval | 6 | 6 | 31.5 | φ 222.25 | 164 | 135 |
42 | 19.5×7.50 | 75x55/Oval | 5 | 10 | 26 | φ 225 | 176 | 140 |
43 | 19.5×7.50H | Φ 75/circle | 5 | 10 | 27 | φ 225 | 176 | 151 |
Free Samples?
Please email us
Cost Saving
For You
Quality Assurance
100% guarantee
24/7 Support
Please call us